Other Best Immune Support Ingredients per Daily Intake Amount of Three tablets
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
Protein | 1 g | 2% |
Vitamin A (as beta-carotene 900 mcg & palmitate 600 mcg) | 1,500 mcg | 167% |
Vitamin C (from ascorbic acid and zinc ascorbate) | 1,300 mg | 1,444% |
Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 20 mcg | 100% |
Calcium (as dibasic calcium phosphate & naturally occurring) | 36 mg | 3% |
Iron (naturally occurring) | 0.44 mg | 2% |
Zinc (as zinc citrate and ascorbate) | 22 mg | 200% |
Selenium (as sodium selenite) | 60 mcg | 109% |
Copper (as copper citrate) | 162 mcg | 18% |
Sodium | 5 mg | <1% |
Garlic Bulb | 360 mg | |
Propolis Extract | 295 mg | |
Echinacea purpurea Root Extract | 270 mg | |
Elderberry Fruit Extract | 240 mg | |
Andrographis Aerial Parts Ext. (10% andrographolides) | 140 mg | |
Aromatic Solomon’s Seal Rhizome | 120 mg | |
Astragalus Root Extract | 115 mg | |
Isatis Root Extract | 75 mg | |
Eleuthero Root Extract | 75 mg | |
Olive Leaf Extract (10% oleuropein) | 75 mg | |
Kudzu Root Extract | 60 mg | |
Citrus Bioflavonoid Complex | 60 mg | |
Isatis Leaf Extract | 60 mg | |
Cinnamomum spp. Bark Extract | 55 mg | |
Angelica Root Extract | 45 mg | |
Elecampane Root Extract | 45 mg | |
Horehound Aerial Parts Extract | 35 mg | |
Ginger Root | 30 mg | |
Ginger Root Extract | 30 mg | |
Mullein Leaf | 50 mg | |
Pau D’Arco Bark Extract | 30 mg | |
Cayenne Fruit | 30 mg | |
Coptis Rhizome Extract | 12 mg |
Adry –
An outstanding range of ingredients to support all around immune function 💪